| South Asia | National Stock Exchange of India | $1.46 | $0.564 |
| Asia-Pacific | Shanghai Stock Exchange | $3.02 | $3.56 |
| Asia-Pacific | Shenzhen Stock Exchange | $0.741 | $1.86 |
| Asia-Pacific | Tokyo Stock Exchange | $4.63 | $5.45 |
| Europe | Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse) | $2.12 | $3.64 |
| Europe | London Stock Exchange | $4.21 | $9.14 |
| Europe | Madrid Stock Exchange (Bolsas y Mercados Españoles) | $1.83 | $2.49 |
| Europe | Milan Stock Exchange (Borsa Italiana) | $1.13 | $1.98 |
| Europe | Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) | $0.9652 | $0.4882 |
| Europe | Nordic Stock Exchange Group OMX1 | $1.38 | $1.60 |
| Europe | Swiss Exchange |
0 comments
Post a Comment
Subscribe to: Post Comments (Atom)